Á¶È¸ ±âÁØ ÀϽà : 2021-03-09 00:51:44
ÁÖ°¡ ÇöȲÀº ÃÊ ÈÄ °»½ÅµË´Ï´Ù.
ÁÖ°¡¼¼ºÎÁ¤º¸
up 2,410 ÀüÀÏ´ëºñ up0
µî¶ô·ü 0%
ÁÖ°¡¼¼ºÎÁ¤º¸
½Ã°¡(¿ø) °í°¡(¿ø) Àú°¡(¿ø) °Å·¡·®(ÁÖ)
2,425 2,475 2,410 285,796
ÁÖ°¡Á¤º¸1-1
KOSDAQ/Àü±âÅë½Å¾÷
ÀüÀÏÁ¾°¡(¿ø) 2,410 ¸ÅµµÈ£°¡(¿ø) 2,415
»óÇѰ¡ 3,130 ¸Å¼öÈ£°¡(¿ø) 2,410
ÇÏÇѰ¡ 1,690 52ÁÖÃÖ°í(¿ø) 2,735
¾×¸é°¡ 500 52ÁÖÃÖÀú(¿ø) 910
PER -50.21
¿ä¾àÁ¤º¸
¿ä¾àÁ¤º¸
»óÀåÁֽļö(ÁÖ) 68,560,000
½Ã°¡ÃÑ¾× 165,229,600,000
»óÀåÀÏ 1972³â 1¿ù 4ÀÏ
ÁÖ°¡Á¤º¸2-1
¸ÅµµÀÜ·® È£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
15,107 ÃÑÀÜ·® 21,584
0 0
0 0
994 2,425
12,033 2,420
2,080 2,415
2,410 16,923
2,405 2,063
2,400 2,598
0 0
0 0
ÁÖ°¡¼¼ºÎÁ¤º¸
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ °Å·¡·®(ÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) ½Ã°¡(¿ø) °í°¡(¿ø) Àú°¡(¿ø) ½Ã°¡ÃѾ×
21/03/08 2,410 up0 285,796 696,898,305 2,425 2,475 2,410 166,258,000,000
21/03/05 2,410 up30 196,115 470,805,265 2,425 2,430 2,385 166,258,000,000
21/03/04 2,440 up50 299,038 730,281,345 2,480 2,480 2,420 170,028,800,000
21/03/03 2,490 up5 132,555 328,534,175 2,480 2,500 2,450 170,028,800,000
21/03/02 2,485 up5 364,225 907,210,685 2,535 2,540 2,450 173,799,600,000
21/02/26 2,490 up15 411,094 1,015,935,935 2,435 2,535 2,405 166,943,600,000
21/02/25 2,475 up55 374,548 924,166,835 2,455 2,505 2,440 168,314,800,000
21/02/24 2,420 up110 568,712 1,400,171,175 2,530 2,540 2,410 173,456,800,000
21/02/23 2,530 up0 310,190 780,641,390 2,505 2,550 2,470 171,742,800,000
21/02/22 2,530 up40 975,970 2,523,247,235 2,615 2,635 2,530 179,284,400,000

Çѱ¹°Å·¡¼Ò°øÁö