-
- (주)벽산
- 서울 중구 퇴계로 307 광희빌딩(10F/14F)
-
- 대표전화 1588-1116
- TEL 02-2260-6114
- FAX 02-2260-6058
- COPYRIGHT ⓒ BYUCKSAN co.,ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
2002.11.13
■ 매출액·영업손익·경상손익 또는 당기순손익 등에 대한 전망 또는 예측(공정공시)
1. 정보의 종류 | 2002년간 매출액, 경상이익 예측정보 | |
2. 정보의 내용 | 전망 또는 예측 대상기간 | 2002년간 예측 실적 |
전망 또는 예측 내용 | 1. 2002년간 매축액 예측치 : 1,800억 2. 2002년간 경상이익 예측치 : 115억 |
|
3. 전망 또는 예측의 근거 | - 2002년 3/4분기 까지의 누계실적과 4/4분기 전망 실적의 근거 | |
4. 선별제공 상황 | 정보제공자 | 대표이사 김재우 |
정보제공대상자 | MBN(매일경제 TV) | |
정보제공(예정)일시,행사명 및 장소 | - 제공일시 : 2002년 11월 11일, 11시30분 - 행사명 : 매일경제TV 파워인터뷰 - 장소 : 매일경제TV 본사 |
|
5. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 관리담당 전무이사 강하근(2260-6114) |
공시담당자(전화번호) | 반현태 사원(2260-6147) | |
관련부서(전화번호) | 회계팀(2260-6147) | |
6. 기타 | 해당사항 없음 |
* 동 정보는 예측정보로서 실제 결과치는 이와 다를 수 있음.