• 주 메뉴 바로가기
  • 서브 메뉴 바로가기
  • 컨텐츠 바로가기
  • 하단 메뉴 바로가기
  • quick
    TOP

    투자정보/IR 정보

    키워드검색
    번호 파일명 크기 첨부 등록일
    6 (주)벽산 IR presentation 2024년 3분기 965.92 KB 파일 2024.11.20
    5 (주)벽산 리포트(출처-NH투자증권) 484.11 KB 파일 2024.10.30
    4 (주)벽산 IR presentation 2024년 2분기 965.31 KB 파일 2024.08.27
    3 (주)벽산 IR presentation 2024년 1분기 926.26 KB 파일 2024.05.29
    2 (주)벽산 IR presentation 2023년 4분기 963.88 KB 파일 2024.04.01
    1 (주)벽산 IR presentation 2023년 3분기 2.68 MB 파일 2023.12.21
    맨처음 1 맨마지막

    IR 담당자 안내

    - 경영재무팀 엄현성

    E: hseom@bsco.co.kr

    T: 02-2260-6152