Mineral Woolはケイ酸カルシウム系の鉱石を高温(1600℃) で溶融させて作った断熱材で、他の断熱材に比べて使用範囲が非常に広く建築物の耐火、吸音、断熱はもちろん各種プラント、船舶などの保温、断熱、保冷と農業用に至るまで使用用途は様々です。纎維が柔軟で復元力がすぐれ、熱伝導率が低くてエネルギー削減に必要な資材です
区分 | 写真 | 特性 | 用途 |
フェルト(Felt), 保温板(Board) |
ボード状態に加工された 製品 |
|
|
ブランケット (Blanket) |
曲面部位、複雑な形態の施工に最適な製品 |
|
|
ワイヤードブランケット (Wired Blanket) |
ブランケット製品の耐久性をワイヤーで補強した製品 |
|
|
ルーズウール (Loose Wool) |
Mineral Woolを繊維化状態で包装して噴射工法を施行するときに使用する |
|
|
保温筒 (Pipe Cover) |
Mineral Woolを円筒型に成形加工した製品 |
|
|
パネルコア用 (Panel Core) |
燃えない強力な耐熱性 |
|
比重 | 密度 | 熱伝導率 W/(m·K) 平均温度 70℃ |
熱間収縮温度℃ | 繊維の 平均太さ㎛ |
粒子 含有率% |
|||
kg/㎥ | 許容差 | |||||||
Mineral Wool | 50 ~ 150 | 0.044以下 | 650以上 | 7以下 | 4以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保温板 | 1号 | 71 ~ 100 | - 15%, +は規定 しない |
0.044以下 | 600以上 | - | - | |
2号 | 101 ~ 160 | 0.043以下 | ||||||
3号 | 161 ~ 300 | 0.044以下 | ||||||
felt | 50 ~ 70 | 0.049 以下 | 400以上 | |||||
保温台 | 1号 | 71 ~ 100 | 0.052以下 | 600以上 | ||||
2号 | 101 ~ 160 | 0.049以下 | ||||||
ブランケット | 1号 | a | 50 ~ 70 | 0.049以下 | 400以上 | |||
b | 71 ~ 100 | 0.044以下 | 600以上 | |||||
2号 | 101 ~ 160 | 0.043以下 | ||||||
保温筒 | 40 ~ 200 | 0.044以下 | ||||||
備考:外皮をつけたり又は表面を被服したものの熱間収縮温度はこれに該当しない。 参照 : 1 W/m·K = 0.86 X kcal/m·h·℃ |
種類 | 密度kg/㎡ | 標準規格 | ||
厚さ(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | ||
1号 | 80 100 |
25 50 75 100 |
0.5 | 1 |
---|---|---|---|---|
2号 | 120 140 |
|||
3号 | 180 200 |
50 |
生産可能規格 | 備考 | |
密度 (kg/㎥) | 厚さ (mm) | |
50 | 60-100 | |
50 | 50-100 | |
60 | 40-100 | |
80 | 25-100 | 農業用150T可能 |
100 | 25-100 | |
120 | 25-100 | |
140 | 25-100 | |
150 | 25-80 | |
180 | 25-75 | |
200 | 25-50 |
K × T (重量(Kg) × 厚さ(mm)別生産可能規格)
25,000KT ~ 14,000KT
25,000KT以下製品 – ラインスピードによる人為的生産性低下製品
Ex) 80K 25T 产品 : 80 × 25 - 2,000KT (生産性低下20%)
密度(kg/㎥) | 厚さ(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | 枚 / 40'HI CUBIC CONTAINER | |
100 | 25 | 0.5 | 1 | 5,248 | PCS |
60~100 | 50 | 0.5 | 1 | 2,624 | PCS |
60~80 | 75 | 0.5 | 1 | 1,800 | PCS |
100 | 75 | 0.5 | 1 | 1,770 | PCS |
100 | 125 | 0.5 | 1 | 1,040 | PCS |
密度(kg/㎥) | 厚さ(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | 枚 / 40'HI CUBIC CONTAINER | |
60 | 50 | 1 | 5 | 350 | ROLLS |
60 | 75 | 1 | 3 | 280 | ROLLS |
100 | 75 | 1 | 3 | 280 | ROLLS |
散棉类 | ||
LOOSE WOOL (20KG/BAG) | 510 | BAGS |
上記規格以外の規格包装枚数は、別途要請が必要 |
密度(kg/㎥) | 厚さ(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | 枚 / 40'HI CUBIC CONTAINER | |
20~35 | 25 | 0.9 | 1.8 | 1,440 | PCS |
20~35 | 30 | 0.9 | 1.8 | 980 | PCS |
20~35 | 40 | 0.9 | 1.8 | 900 | PCS |
20~35 | 50 | 0.9 | 1.8 | 720 | PCS |
上記規格以外の規格包装枚数は、別途要請が必要 |