碧山 T-MAXはVocs、ホルムアルデヒドが発生しない、環境にやさしいポリエステル吸音断熱材です。防音壁、室内吸音仕上材、自動車内装材、外装パネルなど建築、産業市場に様々に適用することができ、公害のない環境を造成する建築材料です
区分 | T-MAX (Soft Type) | ティーボード& アートボード(Hard Type) |
備考 |
密度 kg/㎥ | 24 ~ 80 | 80 ~ 400 | 顧客の注文により様々な規格・カラーの生産が可能です |
---|---|---|---|
厚さ mm | 10 ~ 100 | 5 ~ 25 | |
幅 mm | 2,000 | 1,200 | |
長さ mm | order made | 2,400 | |
形態 - | plate/roll | plate |
T- Fabricは防炎性が優れたインテリア用織物です
区分 | T-MAX(ポリエステル) | |
製造方法 | Polyester 100%を熱圧着させて製造 (自体溶融接着) | |
---|---|---|
物性 | 材質 | Polyester 有机物质 |
吸音率(NRC) | 0.75~0.83 | |
熱伝導率 | 0.030~0.039 | |
密度(kg/㎥) | 10~400 | |
厚さ(mm) | 10~100 | |
耐熱温度(℃) | ~260 |
HZ | 区分 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | NRC值 |
T-M4525 | 吸音材 | 0.28 | 0.59 | 0.83 | 0.91 | 0.65 |
T-M4050 | 吸音材 | 0.80 | 0.93 | 0.80 | 0.77 | 0.83 |
測定方法: KS F 2805 残響室内吸音率の測定方法
区分 | 基準(室内装飾物) | 試験結果 | 備考 |
残炎時間(sec) | 10 以内 | 0 | 判定: 合格 |
残塵時間(sec) | 30 以内 | 0 | |
炭化面積(㎠) | 50 以内 | 22.5 | |
炭化長さ(㎝) | 20 以内 | 7.0 |