건강하고 깨끗한 내일을 위해 친환경 경영을
지속적으로 추진해 나갈것을 약속드립니다.
구분 | 단위 | 2024년(예정) | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
온실가스 총 배출량 (Scope 1+Scope 2) |
tCO2-eq | 118,254 | 121,756 | 94,893 |
Scope 1 | 53,718 | 57,363 | 44,025 | |
Scope 2 | 64,542 | 64,401 | 50,877 | |
원단위 배출량 | tCO2-eq/백만원 | 0.268 | 0.274 | 0.270 |
※ 온실가스별 배출량과 배출량 합계는 차이가 발생할 수 있습니다.
구분 | 단위 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
온실가스 배출 집약도 | tCO2-eq/억원 | 26.78 | 27.45 | 27.05 |
구분 | 단위 | 목표 | 실적 | 목표대비 |
---|---|---|---|---|
총 에너지 소비량 | TJ | 2,679 | 2,176 | 81.2% |
연료 에너지 소비량 | 1,006 | 834 | 82.9% | |
전기 에너지 소비량 | 1,674 | 1,349 | 80.6% |
※ 에너지구분별 사용량과 총 사용량 합계는 차이가 발생할 수 있습니다.
구분 | 단위 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
총 에너지 소비량 | TJ | 2,176 | 2,215 | 1,714 |
연료 에너지 소비량 | 834 | 878 | 668 | |
전기 에너지 소비량 | 1,349 | 1,346 | 1,036 | |
스팀 에너지 소비량 | 0 | 0 | 16 | |
원단위 사용량 | TJ/백만원 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
※ 에너지구분별 사용량과 총 사용량 합계는 차이가 발생할 수 있습니다.
구분 | 단위 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
에너지 집약도 | TJ/억원 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
구분 | 단위 | 3차 (21년-25년) |
4차 (26년-30년) |
5차 (31년-35년) |
6차 (36년-40년) |
7차 (41년-45년) |
8차 (46년-50년) |
누적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온실가스 과부족 | 톤 | 16,562 | 147,832 | 304,474 | 461,116 | 617,758 | 735,240 | 2,282,982 |
배출권 예상단가 | 원 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - |
예상 비용 | 백만원 | 331 | 4,435 | 12,179 | 23,056 | 37,066 | 51,467 | 128,533 |
※ 감축활동이 없을 경우 2050년까지 약 1,285억원의 추가 비용이 발생할 것으로 예상됨(잠재적 재무 Risk 증가)
※ 에너지 감축 활동 및 사업 등을 통하여 잠재적 재무 Risk 해결 노력 진행중
구분 | 단위 | 무상할당 (a) |
추가할당량 (b) |
제출량 (c) |
배출권거래 매매 (d) |
잉여량(이월) (이월+a+b+c+d) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차('15~'17) | tCO2 | 105,487 | 3,687 | -101,821 | -53 | 7,300 | |
2차('18~'20) | 2018년 | 31,816 | 4,214 | -37,326 | - | 6,004 | |
2019년 | 31,816 | 18,987 | -47,241 | - | 9,566 | ||
2020년 | 31,816 | 19,015 | -48,874 | -6,688 | 4,835 | ||
소계 | 95,448 | 42,216 | -133,441 | -6,688 | 4,835 | ||
3차('21~'25) | 2021년 | 89,769 | -2,223 | -87,379 | -1,668 | 3,334 | |
2022년 | 89,769 | -6,092 | -94,360 | 5,755 | -1,594 | ||
2023년 | 81,965 | 32,684 | -119,247 | - | -6,192 | ||
2024년 | 81,196 | 58,423 | -147,048 | - | -13,621 | ||
2025년 | 81,196 | 58,423 | -147,048 | - | -21,050 | ||
소계 | 423,895 | 141,215 | -595,082 | 4,087 | -21,050 |
※ 3차 계획기간 예상 부족량: 16,562tCO2(추가 비용 약 3.3억원, 20,000원/tCO2 기준)