보행감이 탁월하여 쾌적한 실내분위기를 만들어
줍니다.
환경표지인증을 획득한 친환경제품입니다.
Lay-Out 변경이 용이하며 업무효율이 극대화됩니다.
우수한 품질로 시공성이 우수합니다.
불연소재로 화재의 확산을 지연시켜줍니다.
내하중성 및 내충격성이 우수합니다.
배선을 보호하며 보수 및 유지관리가 편리합니다.
OA용 비닐타일, 카펫타일 등 다양한 마감·시공이
가능합니다.
특수 FRC로 만드는 이중바닥재 D.D Floor-FC는 인체공학적 설계가 돋보이는 이상적인 OA Floor 시스템으로
보행감, 내구성, 내하중성, 레이아웃 변경에 따른 대응성이 뛰어난 최적의 OA Floor 입니다.
구분 | 물성 |
---|---|
패널 재질 | 고강도 특수 FRC(Steel Mesh 보강) |
규격 | 500×500×22mm / 500×500×25mm |
패널 중량 | 11.0kg/매(44.0kg/㎡) / 14.0kg/매(56.0kg/㎡) |
시공 높이 | 페데스탈형 H = 70~500mm(500mm이상 별도 협의) |
내국 압성 | 300kgf/4mm 이내 / 500kgf/4mm 이내 |
등분포하중 | 1,200kgf/㎡ |
마감재 | 카펫타일, OA용 비닐타일(5T) |
철판을 소재로 상판, 경량 콘크리트, 하판 등 3중 구조로 이루어져 있으므로
내하중성, 내충격성, 내구성, 보행감이 뛰어납니다.
구분 | 물성 |
---|---|
패널 재질 | 스틸 + 경량콘크리트 충진 |
규격 | 500×500×25mm |
패널 중량 | 9~12kg/매(36~48kg/㎡) |
시공 높이 | H = 70~500mm(500mm이상 별도 협의) |
내국 압성 | 300kgf/4mm 이내 |
등분포하중 | 1,200kgf/㎡ |
마감재 | 카펫타일, OA용 비닐타일(5T) |
철판을 소재로 상판, 하판을 강력하게 스팟 용접한 형태로 가벼우며(경량), 내구성, 시공성, 유지보수성이 뛰어납니다.
구분 | 물성 |
---|---|
패널 재질 | 스틸 (Steel) |
규격 | 500×500×25mm |
패널 중량 | 6kg/매(24kg/㎡) |
시공 높이 | H = 70~500mm(500mm이상 별도 협의) |
내국 압성 | 300kgf/4mm 이내 |
등분포하중 | 1,200kgf/㎡ |
마감재 | 카펫타일, OA용 비닐타일(5T) |
철판을 소재로 상판, 경량 콘크리트, 하판 등 3중 구조로 이루어져 있으므로
내하중성, 내충격성, 내구성, 보행감이 뛰어납니다.
모델명 | DDF-AC | |
재료규격 | 상 | 열간압연강판(SCP) 612×612(1.2T, 1.6T, 2.0T) |
하 | 냉간압연강판(SCP) 670×670(1.0T, 1.2T) | |
치수 | 600×600 / 610×610 | |
중량 / kg | 15kg ~ / 매 | |
충진제 | 경량콘크리트 | |
마감제 | DLX & 전도성 TILE 2T, 3T | |
길이 | 각 변길이의 ±0.5mm이하 | |
직각도 | 한변길이의 0.1% 이하 | |
평탄도 | 주변부 1.0mm이하 중앙부 및 그 밖의 2.0mm이하 | |
내국 압성 | 4900N(500kgf) 하중시 4.0mm 이하 |
철판을 소재로 상판, 하판을 강력하게 스팟 용접한 형태로 가벼우며
내구성, 시공성, 유지보수성이 뛰어납니다.
모델명 | DDF-AS | |
재료규격 | 상 | 열간압연강판(SHP) 612X612(1.6T, 2.0T, 2.3T) |
하 | 냉간압연강판(SCP) 670X670(1.2T, 1.5T) | |
치수 | 600×600 / 610×610 | |
중량 / kg | 10kg ~ / 매 | |
마감제 | DLX & 전도성 TILE 2T, 3T | |
길이 | 각 변길이의 ±0.5mm이하 | |
직각도 | 한변길이의 0.1% 이하 | |
평탄도 | 주변부 1.0mm이하 중앙부 및 그 밖의 2.0mm이하 | |
내국 압성 | 4900N(500kgf) 하중시 4.0mm 이하 |
치수 : 300×300mm
두께 : 2~3mm
전기저항치(Ω) : 비전도성
치수 : 600×600mm
두께 : 1.2mm
전기저항치(Ω) : 109 ~ 1011
치수 : 600×600mm
두께 : 2~3mm
전기저항치(Ω) : 106 ~ 107