원래 석고는 불에 타지 않으며 화염에 노출시
석고결정에 화학적으로 결합되어 있는 물분자가
화염전파 및 온도상승을 막고 인근 구조물로의
연소확대를 방지합니다.
건축법에서 요구하는 내화, 난연성능을 모두 갖추고
있으며 석고보드로 구성된 내력벽/비내력벽, 지붕,
바닥의 내화구조는 KS 표준화재시험시 2시간까지
내화성능이 있습니다.
다른 건축자재에 비해 비중이 낮고 절단이 용이해
STUD공법, 석고본드공법, 파티션시스템, 천장
시스템 등 시공이 간편하며 벽지, 페인트 등 다양한
치장을 가능하게 하며, 건물 내구수명 동안 여러가지
치장을 반복하여 구현할 수 있습니다. 습식공법
(조적, 콘크리트 등)과 달리 양생이 필요없으므로
동절기 공사 시 공사지연 없이 적기에 완공할 수
있습니다.
석고보드는 재활용이 가능한 FGD((배연 탈황 석고)를
사용하는 환경친화적인 제품이고, 벽 및 천장 마감재
로써 유효자원 재활용, 유해물질 저감, 단열·흡음의
인증사유로 친환경제품의 인증을 획득하였습니다.
석고보드시스템은 동일 두께의 조적벽, 콘크리트벽,
ALC, 경량콘크리트패널 등에 비해 월등히 가볍습니다.
따라서 중량물의 이동에 필요한 비용을 절감할 수 있고,
구조적으로 슬래브 두께나 기둥, 보의 크기를 줄일
수도 있습니다.
석고보드는 그 무게나 부피에 비해 매우 우수한
차음성, 충격음 차단성을 가지고 있어 쾌적한 실내
환경 조성을 위한 세대간 경계벽, 소음방지가 필요한
벽에 사용할 수 있습니다. 또한 국내의 차음법규에
만족합니다.
두겹의 방화석고보드의 마감은 아주 우수한
내구성을 구현할 수 있습니다. 사람들의 이동이
많은 곳이나 어린이들이 드나드는 곳 등 충격이
발생될 수 있는 부분에도 안심하고 사용할 수
있습니다.
석고 자체는 안정된 결정상태를 지니고 있어 습도,
온도 변화에 대한 안정성이 있고 시공 후에도 뒤틀림,
처짐, 균열 등 신축 변형의 염려가 없습니다.
일반 칸막이벽, 복도벽, 세대간 경계벽, 샤프트구획벽,
외벽, 방화구역벽 등 다양한 용도의 벽으로 사용할 수
있습니다. 건물 용도에 있어서도 사무실, 병원, 호텔,
기숙사, 공동주택 등 거의 모든 건축물의 신축 및
리모델링에 적용되며 이음매없는 벽이나 천장,
곡선 벽 등의 구현도 가능합니다.
아름답고 쾌적한 공간창출이 용이합니다.
일반석고보드는 벽체, 천장 및 칸막이 등의 모든 경량 건식공법에 적합한 석고보드로서, 각종 건축물에 일반적인 용도로 다양하게 사용됩니다. 또한, 곡면 벽체 및 천장 등에 사용되어 아름답고 쾌적한 공간 창출이 용이하며 난연, 단열, 차음 성능을 갖는 고강도 경량 속고보드입니다.
| 항목 | 보드두께 | 적용 규격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | 12.5mm | 15mm | |||
| 함수율(%) | 3이하 | KS F 3504 | |||
| 휨파괴하중N(kgf) | 길이방향 | 360(36.7)이상 | 500(51.0)이상 | 650(66.3)이상 | |
| 나비방향 | 140(14.3)이상 | 180(18.4)이상 | 220(22.4)이상 | ||
| 난연성 | 준불연성 | 불연성 | 불연성 | ||
| 열저항 ㎡·K/W(㎡h℃/kcal) | 0.043(0.05)이상 | 0.060(0.07)이상 | 0.069(0.08)이상 | ||

| 두께(mm) | 나비(mm) | 길이(mm) |
|---|---|---|
| 9.5 12.5 15 |
900 | 1800 |
| 2400 | ||
| 2700 | ||
| 3000 | ||
| 1200 | 2400 |
더욱 쾌적한 생활을 위한 솔루션을 제공합니다.
차음석고보드는 소음 유입으로 인한 불쾌감과 능률저하를 감소시켜 보다 안정적이고 쾌적한 실내공간을 구성할 수 있는 고품질의 시스템 석고보드입니다. 벽산은 보다 효과적인 소음차단을 위하여 여러가지 경량차음 시스템을 제공하고 있으며, 소비자들이 원하는 차음 수준을 이루기 위해 지속적으로 시스템을 개발하고 있습니다.

| 항목 | 보드두께 | 적용 규격 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.5mm | 15mm | |||
| 함수율(%) | 3이하 | KS F 3504 | ||
| 휨파괴하중N(kgf) | 길이방향 | 500(51.0)이상 | 650(66.3)이상 | |
| 나비방향 | 180(18.4)이상 | 220(22.4)이상 | ||
| 난연성 | 불연성 | 불연성 | ||
| 열저항 ㎡·K/W(㎡h℃/kcal) | 0.060(0.07)이상 | 0.069(0.08)이상 | ||

| 두께(mm) | 나비(mm) | 길이(mm) |
|---|---|---|
| 12.5 15 |
900 | 1800 |
| 2400 | ||
| 2700 | ||
| 3000 |
우수한 방화성능으로 안전한 생활을 유지시켜방화석고보드는 우수한 방화성능을 갖는 고강도 석고보드로 내화성능이 요구되는 각종 건축물의 내화구조에 적용되어, 보다 향상된 방화시스템을 제공하여 안전한 생활을 유지시켜주며 차음성능 면에서도 우수한 성능을 발휘하므로 보다 쾌적한 공간을 창출합니다.

| 항목 | 보드두께 | 적용 규격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5mm | 15mm | 19mm | 25mm | |||
| 함수율(%) | 3이하 | KS F 3504 | ||||
| 휨파괴하중N(kgf) | 길이방향 | 500(51.0)이상 | 650(66.3)이상 | KS등록진행 | 1000(102.2)이상 | |
| 나비방향 | 180(18.4)이상 | 220(22.4)이상 | 380(38.8)이상 | |||
| 내충격성 | 오목부의 지름이 25mm 이하이고, 균열이 관통하지 않을 것 | |||||
| 내화염성 | 파단되어 떨어지지 않을 것 | |||||
| 난연성 | 불연성 | |||||
| 열저항 ㎡·K/W(㎡h℃/kcal) | 0.060(0.07)이상 | 0.069(0.08)이상 | KS등록진행 | 0.095(0.11)이상 | ||
| 단위면적당 질량(kg/㎡) | 10.3이상 | 12.2이상 | 20.5이상 | |||

| 두께(mm) | 나비(mm) | 길이(mm) |
|---|---|---|
| 12.5 15 19 25 |
600 900 |
1800 |
| 2400 | ||
| 2700 | ||
| 3000 | ||
| 1200 | 2400 |
방수처리로 내수성이 향상되었습니다.
방수석고보드는 다습한 부위에서 높은 강도와 방수 성능을 유지하는 석고보드로 방수처리가 어려운 건축물의 각 부위에 적용되어 우수한 내수성을 발휘합니다. 각종 건축물에 경량 건식공법으로 시공이 가능하며 일반 석고보드 등과 혼합 사용하면 더욱 효율적입니다.

| 항목 | 보드두께 | 적용 규격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | 12.5mm | 15mm | |||
| 함수율(%) | 3이하 | KS F 3504 | |||
| 휨파괴하중N(kgf) | 건조시 | 360(36.7)이상 | 500(51.0)이상 | 650(66.3)이상 | |
| 습윤시 | 220(22.4)이상 | 300(30.6)이상 | 390(39.8)이상 | ||
| 흡수시 내박리성 | 석고와 원지가 박리되지 않을 것 | ||||
| 흡수성 | 전흡수율(%) | 10 이하 | |||
| 표면흡수량(g) | 2 이하 | ||||
| 난연성 | 준불연성 | ||||
| 열저항 ㎡·K/W(㎡h℃/kcal) | 0.043(0.05)이상 | 0.052(0.06)이상 | 0.060(0.07)이상 | ||
| 단위면적당 질량(kg/㎡) | 5.7 ~8.6 | 7.5 ~11.3 | 9.0 ~ 13.5 | ||

| 두께(mm) | 나비(mm) | 길이(mm) |
|---|---|---|
| 9.5 12.5 15 |
900 | 1800 |
| 2400 | ||
| 2700 | ||
| 3000 | ||
| 1200 | 2400 |
방화기능에 방수기능을 더해 효율성을 높였습니다.
방화방수석고보드는 방화와 방수성능을 동시에 갖는 다기능성 제품으로 화장실, 주방, 드레싱룸 등 습기에 노출된 구역 등 방화석고보드 적용부위에 시공함으로써 내화벽체에 방수석고보드를 추가 부착하는 현 공법보다 경제성, 공간성, 시공효율성 등 모든 면에서 장점을 고루 갖춘 신개념 석고보드입니다.
| 항목 | 보드두께 | 적용 규격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5mm | 15mm | 19mm | ||||
| 함수율(%) | 3이하 | KS F 3504 (방수보드, 방화보드) |
||||
| 휨파괴하중N(kgf) | 건조시 | 길이방향 | 500(51.0)이상 | 650(66.3)이상 | KS등록 진행 | |
| 나비방향 | 180(18.4)이상 | 220(22.4)이상 | ||||
| 습윤시 | 300(30.6)이상 | 390(39.8)이상 | ||||
| 내충격성 | 오목부의 지름이 25mm 이하이고, 균열이 관통하지 않을 것 | |||||
| 내화염성 | 파단되어 떨어지지 않을 것 | |||||
| 난연성 | 불연성 | |||||
| 열저항 ㎡·K/W(㎡h℃/kcal) | 0.060(0.07)이상 | 0.069(0.08)이상 | KS등록 진행 | |||
| 단위면적당 질량(kg/㎡) | 10.3이상 | 12.2이상 | ||||
| 흡수성 | 전흡수율(%) | 10 이하 | ||||
| 표면흡수량(g) | 2 이하 | |||||

| 두께(mm) | 나비(mm) | 길이(mm) |
|---|---|---|
| 12.5 15 19 |
900 | 1800 |
| 2400 | ||
| 2700 | ||
| 1200 | 3000 |
무독성 방균액 사용으로 안전합니다.
방균석고보드는 인체에 무해한 방균액을 사용하여 안전성과 위생성을 갖추었으며 곰팡이의 발생 및 증식을 억제합니다.
석고보드의 고유성능 유지를 위해 방균도료(발수제) 도포나 비닐보호막 처리가 필요하며, 방균석고보드를 함께 사용하시면 곰팡이 발생 방지에 탁월한 효과가 있습니다.

| 항목 | 보드두께 | 적용 규격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | 12.5mm | 15mm | |||
| 함수율(%) | 3이하 | KS F 3504 | |||
| 휨파괴하중N(kgf) | 길이방향 | 360(36.7)이상 | 500(51.0)이상 | 650(66.3)이상 | |
| 나비방향 | 140(14.3)이상 | 180(18.4)이상 | 220(22.4)이상 | ||
| 난연성 | 준불연성 | 불연성 | 불연성 | ||
| 열저항 ㎡·K/W(㎡h℃/kcal) | 0.043(0.05)이상 | 0.060(0.07)이상 | 0.069(0.08)이상 | ||
| 단위면적당 질량(kg/㎡) | 5.7~8.6 | 7.5~11.3 | 9.0~13.5 | ||

| 두께(mm) | 나비(mm) | 길이(mm) |
|---|---|---|
| 9.5 12.5 15 |
900 | 1800 |
| 2400 | ||
| 2700 | ||
| 1200 | 2400 |