规格及包装单位
厚度 | 宽x长 | 包装单位 |
---|---|---|
2mm | 300mmX300mm | 55张/BOX(4.95m²) |
3mm | 300mmX300mm | 37张/BOX(3.33m²) |
450mmX450mm | 16张/BOX(3.24m²) |
物理性质(KS M 3802混合材质聚乙烯地面瓷砖,半硬质)
项目 | KS 基准 | |
---|---|---|
厚度(mm) | 2 | ±0.15(允许误差) |
3 | ||
宽x长(mm) | 300X300 | ±0.1(允许误差) |
450X450 | ||
压入量(mm) | 20℃ | 0.15以上 |
45℃ | 0.8以下 | |
残留压入量 (%) | 8.0以下 | |
加热引起的长度变化(%) | 0.2以下 | |
吸水引起的长度变化(%) | 0.2以下 | |
烧失量(%) | 0.5以下 | |
刮擦实验 | 刮痕的宽度应小于3.1mm | |
污染性 | 无明显的颜色及光泽变化及鼓起现象 |
高级瓷砖
■ 厚度 : 2mm, 3mm ■ 尺寸 : 300 × 300
超高级瓷砖
■ 厚度 : 3mm ■ 尺寸 : 450 × 450