项目 | T-MAX (Soft Type) | T板及艺术板(Hard Type) | 备注 |
密度 kg/㎥ | 24 ~ 80 | 80 ~ 400 | 根据顾客的要求可以生产多种规格和颜色的产品 |
---|---|---|---|
厚度 mm | 10 ~ 100 | 5 ~ 25 | |
宽 mm | 2,000 | 1,200 | |
长 mm | order made | 2,400 | |
形态 - | plate/roll | plate |
T- Fabric是阻燃性能卓越的装修用纺织物。
项目 | T-MAX(聚酯 ) | |
制造方法 | Polyester100%热轧制造 (自身融解附着) | |
---|---|---|
物理性质 | 材质 | Polyester 有机物质 |
吸音率(NRC) | 0.75~0.83 | |
热传导率(W/m-K) | 0.030~0.039 | |
密度(kg/㎥) | 10~400 | |
厚度(mm) | 10~100 | |
耐热温度(℃) | ~260 |
HZ | 项目 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | NRC值 |
T-M4525 | 吸音材料 | 0.28 | 0.59 | 0.83 | 0.91 | 0.65 |
T-M4050 | 吸音材料 | 0.80 | 0.93 | 0.80 | 0.77 | 0.83 |
测定方法 : KS F 2805残响室吸音率测定方法
项目 | 基准(室内装饰物) | 实验结果 | 备注 |
残延时间(sec) | 10 以内 | 0 | 判定 : 合格 |
残尽时间(sec) | 30 以内 | 0 | |
碳化面积(㎠) | 50 以内 | 22.5 | |
碳化长度(㎝) | 20 以内 | 7.0 |