在采用真空压缩发泡式生产的 ISO-Pink 板的细小独立的气泡内充入了热传导率最低的失活碳素,在隔热材料中具有较低的热传导率。
移除火花后会自动熄灭,但不属于不燃性材料,因此保管和使用时要注意避免高温。
独立气泡构造的ISO-Pink产品具有可适应从1.0kgf/cm2到5.0kgf/cm2多种压缩强度的特点,根据建筑物施工位置的不同,可选择合适压缩强度的产品。与其他产品相比,选择范围宽,可用于屋顶、停车场地面、高速公路、冷冻仓库地面等多种特殊场所。
可以用锯、刀等切割和加工,也可用石膏板、螺丝钉等轻松的进行施工,与其他隔热材料相比,具有施工费用低和施工时间短的优点。
ISO-Pink 由纯高分子聚苯乙烯生产制成,自身不会腐烂或锈蚀,也不会发霉或成为虫子的栖息场所,所以不会产生卫生问题。
与国内生产的其他隔热材料不同的是,ISO-Pink 内部是细小连续的独立气泡构成,水分湿气不能渗透其中,不会出现市面上已有的隔热材料所产生的吸水吸潮现象。
(水的热传导率是0.598W/m.k(0.514kcal/mhoc),因此吸了水的隔热材料其实已经丧失了隔热功能。)
项目 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 |
---|---|---|---|---|
密度(kg/㎥) | 35 | 30 | 25 | 20 |
压缩强度(N/㎤) | 25以上 | 18以上 | 14以上 | 10以上 |
屈曲强度(N/㎤) | 45以上 | 35以上 | ||
热传导率(W/Mk) (平均温度20+-5度) |
0.027以下 | 0.028以下 | 0.029以下 | 0.031以下 |
燃烧性 | 燃烧时间少于120秒, 燃烧长度小于60mm | |||
渗透系数 | 小于146 {厚度 25mm(ng/m2·s·Pa)} |
产品厚度 | 10 | 15 | 20~45 | 50~75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
特号 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | |||||||||||||||||||||
2号 | |||||||||||||||||||||
3号 | |||||||||||||||||||||
厚度允许误差 | ±2 | ±3 | 协商决定 | ||||||||||||||||||
宽度 | 特号, 1号 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||||
2号, 3号 | 900 | - | |||||||||||||||||||
长度 | 特号, 1号, 2号, 3号 |
1800 ~ 2800(10mm) 单位 | |||||||||||||||||||
长度, 宽度允许误差 | 长度小于1000 +10, -0 长度 1000以上 +15, -0 长度 2000以上 : +20, 0 | ||||||||||||||||||||
宽度小于1000 +10, -0 |