矿棉是把硅酸盐矿石经过高温(1600 ℃ )溶解而制成的隔热材料,与其他隔热材料相比用途十分广泛,可用于建筑物的防火,吸音、隔热及各种机器设备和船舶的保温、隔热、冷藏。除此之外还可用于农业领域,其纤维柔软,易复原,热传导率低等特点,是节约能源的必备材料。
类别 | 图片 | 特性 | 用途 |
毡(Felt), 保温板(Board) |
加工成板状的产品 | 1) 公寓、住宅、学校的隔热、 结露防止、隔音 2) 产业设备的隔热及保温 3) 船舶隔热 4) 防火用隔断等 |
|
毯(Blanket) | 适合曲面和形态复杂的施工 | 1) 建筑物的吊顶 2) 各种罐槽 3) 圆型管的保温,隔热及保冷 |
|
线毯 (Wired Blanket) |
加入金属线以提高 Blanket产品的耐久性 |
1) 建筑物的吊顶 2) 各种罐槽 3) 圆型管的保温,隔热及保冷 |
|
散棉 (Loose Wool) |
矿棉纤维化后便进行包装以备施工时使用 | 1) 防火区的贯通部分 2) 填充物 3) 吸音天花板板材 |
|
保温桶 (Pipe Cover) |
将矿棉加工成圆筒形的产品 | 1) 空整、卫生设备、排管的保温隔热 2) 排水管的保温隔热 |
|
填芯板 (Panel Core) |
不被燃烧,重量量, 耐热性 |
填芯板 |
比重 | 密度 | 热传导率 W/(m·K) 平均温度 70℃ |
热收缩温度℃ | 纤维的 平均粗度㎛ |
粒子 含有率% |
|||
kg/㎥ | 允许的误差 | |||||||
矿棉 | 50 ~ 150 | 0.044以下 | 650以上 | 7以下 | 4以下 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保温板 | 1号 | 71 ~ 100 | - 15%, 无规定 |
0.044以下 | 600以上 | - | - | |
2号 | 101 ~ 160 | 0.043以下 | ||||||
3号 | 161 ~ 300 | 0.044以下 | ||||||
felt | 50 ~ 70 | 0.049 以下 | 400以上 | |||||
保温带 | 1号 | 71 ~ 100 | 0.052以下 | 600以上 | ||||
2号 | 101 ~ 160 | 0.049以下 | ||||||
保温毯 | 1号 | a | 50 ~ 70 | 0.049以下 | 400以上 | |||
b | 71 ~ 100 | 0.044以下 | 600以上 | |||||
2号 | 101 ~ 160 | 0.043以下 | ||||||
保温桶 | 40 ~ 200 | 0.044以下 | ||||||
备注:热收缩温度不适用于贴有外皮或表面有覆盖物的情况 参考 : 1 W/m·K = 0.86 X kcal/m·h·℃ |
种类 | 密度kg/㎡ | 标准规格 | ||
厚度(mm) | 宽度(m) | 长度(m) | ||
1号 | 80 100 |
25 50 75 100 |
0.5 | 1 |
---|---|---|---|---|
2号 | 120 140 |
|||
3号 | 180 200 |
50 |
可生产的规格 | 备注 | |
密度 (kg/㎥) | 厚度 (mm) | |
50 | 60-100 | |
50 | 50-100 | |
60 | 40-100 | |
80 | 25-100 | 农业用 150T可能 |
100 | 25-100 | |
120 | 25-100 | |
140 | 25-100 | |
150 | 25-80 | |
180 | 25-75 | |
200 | 25-50 |
K × T (重量(Kg) × 不同厚度的可生产的规)
25,000KT ~ 14,000KT
25,000KT以下制品-线速度导致的人为性生产率的降低
Ex) 80K 25T 产品 : 80 × 25 - 2,000KT (生产性降低20%)
密度(kg/㎥) | 厚度(mm) | 宽(m) | 长度(m) | 张 / 40'HI CUBIC CONTAINER | |
100 | 25 | 0.5 | 1 | 5,248 | PCS |
60~100 | 50 | 0.5 | 1 | 2,624 | PCS |
60~80 | 75 | 0.5 | 1 | 1,800 | PCS |
100 | 75 | 0.5 | 1 | 1,770 | PCS |
100 | 125 | 0.5 | 1 | 1,040 | PCS |
密度(kg/㎥) | 厚度(mm) | 宽(m) | 长度(m) | 张 / 40'HI CUBIC CONTAINER | |
60 | 50 | 1 | 5 | 350 | ROLLS |
60 | 75 | 1 | 3 | 280 | ROLLS |
100 | 75 | 1 | 3 | 280 | ROLLS |
类别 | 张 / 40'HI CUBIC CONTAINER | |
LOOSE WOOL (20KG/BAG) | 510 | BAGS |
上述表格中未记载的产品的包装枚数信息需另外申请获得。 |
密度(kg/㎥) | 厚度(mm) | 宽(m) | 长(m) | 张 / 40'HI CUBIC CONTAINER | |
20~35 | 25 | 0.9 | 1.8 | 1,440 | PCS |
20~35 | 30 | 0.9 | 1.8 | 980 | PCS |
20~35 | 40 | 0.9 | 1.8 | 900 | PCS |
20~35 | 50 | 0.9 | 1.8 | 720 | PCS |
上述表格中未记载的产品的包装信息需另外申请获得。 |